Druckername | Zugriff | Benutzergruppe | Druckertyp | I.Code (s.u.) |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
00 | N/A | N/A | Dummy-Drucker | ||
a12-k10-col | AG Noé, AG Clementi (FB Physik) | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a12-008-col | AG Noé, AG Clementi (FB Physik) | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a12-106-col | AG Noé, AG Clementi (FB Physik) | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
a12-208-col | AG Noé, AG Clementi (FB Physik) | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a2-102a-col | AG DiscGeom | Ricoh MP 2555 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a2-k02 | AG DiscGeom | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
mi-a3-022 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a3-032-col | Versch. AGs | Ricoh IM C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a3-113 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a3-136-bw | Versch. AGs | Ricoh MP 2555 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a3-211 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a6-015a | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a6-030-zedat02 | Lehre Mathematik | HP LaserJet 4250 | |||
mi-a6-124 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
a6-138-col | Versch. AGs | Ricoh IM C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a6-217 | Versch. AGs | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
a7-023-col | Versch. AGs | Ricoh MP C307 | FollowMe-Drucker | ||
mi-a7-114 | Versch. AGs | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
mi-a7-214 | Versch. AGs | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
mi-a9-003 | SFB1114 | Ricoh IM C3500 | FollowMe-Drucker | ||
chb6-055-col | AG PubSec-Prof | Samsung CLP-680ND | |||
chb6-064-bw | AG PubSec | Canon iSensys MF428x | |||
chb6-064-col | AG PubSec | Lexmark C746 | |||
kl1-108-col | AG Nowick | Samsung CLP-680 Series | |||
kl1-115-bw | AG Nowick | Samsung ProXpress SL-M3820ND | |||
mi-kl24-015 | Versch. AGs | Ricoh IM C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-kl24-123a | Versch. AGs | Ricoh IM C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-s1-311 | AG SI | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
t9-022-bw | Versch. AGs | Ricoh MP 2555 | FollowMe-Drucker | ||
mi-t9-036 | IT-Dienst | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
mi-t9-125 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
t9-134-col | Versch. AGs | Ricoh MP C3504ex | FollowMe-Drucker | ||
mi-t9-139 | Versch. AGs | Ricoh MP C3500 | FollowMe-Drucker | ||
mi-t9-155 | AG Tech-Sekr | Ricoh MP C300F | FollowMe-Drucker | ||
t9-k42-zedat01 | Lehre Informatik | HP LaserJet 4250 | |||
zedat_farbe60 | alle | HP Color LJ CP6015 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_farbe61 | alle | HP Color LJ CP6015 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_laser8 | alle | HP LaserJet M806 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_poster5 | alle | HP DJ Z6200 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_poster5_a0 | alle | HP DJ Z6200 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_poster5_a1 | alle | HP DJ Z6200 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_poster5_a2 | alle | HP DJ Z6200 | mit ZEDAT-Abrechnung | ||
zedat_poster5_max | alle | HP DJ Z6200 | mit ZEDAT-Abrechnung |
Raum | Color/BW | Druckertyp | Tackern | Lochen, Falten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
A2.K02 | Color | Ricoh MP C300F | |||
A2.006 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A2.102a | BW | Ricoh MP 2555 | |||
A3.022 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A3.032 | Color | Ricoh IM C3500 | |||
A3.113 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A3.136 | BW | Ricoh MP 2555 | |||
A3.211 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A6.015a | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A6.124 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A6.138 | Color | Ricoh IM C3500 | |||
A6.217 | Color | Ricoh MP C300F | |||
A7.023 | Color | Ricoh MP C307 | |||
A7.114 | Color | Ricoh MP C300F | |||
A7.146 | Color | Ricoh IM C3500 | |||
A7.214 | Color | Ricoh MP C300F | |||
A9.003 | Color | Ricoh IM C3500 | |||
A12.K10 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A12.008 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
A12.106 | Color | Ricoh MP C300F | |||
A12.208 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
KL24.015 | Color | Ricoh IM C3500 | |||
KL24.123a | Color | Ricoh IM C3500 | |||
S1.311 | Color | Ricoh MP C300F | |||
T9.022 | BW | Ricoh MP 2555 | |||
T9.036 | Color | Ricoh MP C300F | |||
T9.125 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
T9.134 | Color | Ricoh MP C3504ex | |||
T9.139 | Color | Ricoh MP C3500 | |||
T9.155 | Color | Ricoh MP C300F |
Listencode | Windows | Linux | Mac |
---|---|---|---|
\\winprint | vorinstalliert | smb://winprint.imp.fu-berlin.de/>druckername< | |
vorinstalliert (FollowMe) |
vorinstalliert (zedat_FollowMe) |
vorinstalliert (FollowMe) |
|
\\print.zedat.fu-berlin.de | vorinstalliert | smb://print.zedat.fu-berlin.de/>druckername< |
Listencode | Windows | Linux | Mac |
---|---|---|---|
\\winprint.imp.fu-berlin.de | smb://winprint.imp.fu-berlin.de/>druckername< | smb://winprint.imp.fu-berlin.de/>druckername< | |
\\drucken.campus.fu-berlin.de\FollowMe | smb://drucken.campus.fu-berlin.de/FollowMe | smb://caminfprn01.campus.fu-berlin.de/FollowMe | |
\\print.zedat.fu-berlin.de | smb://print.zedat.fu-berlin.de/>druckername< | smb://print.zedat.fu-berlin.de/>druckername< |
<Haus> - <Raum> - <Details> |
t9-k42-zedat |
bedeutet: | Takustr. 9 - Raum K42 (Keller) - öffentlicher Lehrdrucker, der über die ZEDAT abgerechnet wird |
Druckerkürzel | Langform | Erklärung |
---|---|---|
a2- | Arnimallee 2 | |
a3- | Arnimallee 3 | |
a6- | Arnimallee 6 | |
a7- | Arnimallee 6 | |
a9- | Arnimallee 9 | |
a12- | Arnimallee 12 | |
a14- | Arnimallee 14 | |
chb6- | Carl-Heinrich-Becker-Weg 6 | |
kl1- | Königin-Luise-Str. 1 | |
kl24- | Königin-Luise-Str. 24-26 | |
s1- | Schwendener Str. 1 | |
t9- | Takustr. 9 | |
k05- | Keller-Raum 05 | die erste Stelle gibt das Stockwerk an, hier K = Kellergeschoss |
005- | Raum 005 | die erste Stelle gibt das Stockwerk an, hier 0 = Erdgeschoss |
105- | Raum 105 | die erste Stelle gibt das Stockwerk an, hier 1 = 1.OG |
205- | Raum 205 | die erste Stelle gibt das Stockwerk an, hier 2 = 2.OG |
edu | educational | Studierenden-Drucker der Lehre |
bw | black/white | Schwarz/Weiß-Drucker |
bw2 | black/white printer no. 2 | Zweiter Schwarz/Weiß-Drucker im Raum |
col | colour | Farbdrucker |
zedat | zedat | Drucker, der über das ZEDAT-Drucksystem abgerechnet wird Nachkauf von Druckseiten möglich, vgl. ZEDAT-FAQ, Abschnitt "Print" |