Archiv
Wintersemester 2019/20
Vorlesungszeit: 14.10.2019 - 15.02.2020
Anmeldung:
- Alle Teilnehmer melden sich bitte mit Ihrem Zedat-account im KVV -> FU-Login an.
- Alle Studenten, die Leistungspunkte und eine Note benötigen, müssen sich zusätzlich vor Beginn der Veranstaltung im Campus Management anmelden.
19315501/ 19315502: Computervision (VL/Ü) | ||
---|---|---|
In der Computer Vision geht es um die Erkennung von Objekten oder Ereignissen in Kamerabildern. Im Gegensatz zur reinen Bildverarbeitung arbeiten wir oft mit einer Folge von Bildern. In der Vorlesung werden wir wegbereitende Veröffentlichungen vorstellen. Die Vorlesung schließt mit einer ausführlichen Betrachtung des gegenwärtigen State-of-the-Art. | ||
Dozent/in | Prof. Dr. Tim Landgraf | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 16.10.2019 - 12.02.2019 VL mittwochs 12-14 Uhr, SR005, Takustr. 9 Ü dienstags 12-14 Uhr, SR006, Takustr. 9 |
19304701/ 19304702: Robotik (VL/Ü) | ||
---|---|---|
This class will give an introduction to robotics. It will be structured into the following parts: Generating motion and and dynamic control: This chapter will cover coordinate frames, non-holonomic constraints, Ackermann-drive (in analogy to street cars), PID. Planning: Planning around obstacles, path finding, Dijkstra, A*, configuration space obstacles, RRTs, lattice planners, gradient ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 14.10.2019 - 10.02.2020 Vorlesung: Montags von 8-10 Uhr im SR 005 der Takustr. 9. Übung: Dienstags von 12 - 14 Uhr im SR005 der Takustr. 9 |
19311911: Seminar Künstliche Intelligenz - Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
Das Seminar behandelt Themen rund um den Forschungsbereich autonome Fahrzeuge. Schwerpunkt sind Aufgaben, die als Grundlage einer Bachelor- oder Masterarbeit dienen sollen, wie z.B: Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit Vision; Kartengenerierung aus Trajektorien; C2C-/C2X-Kommunikation; Objekttracking-/prediction; Sensor- / Datenfusion; Lokalisierung mit Map Matching; ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 14.10.2019 | 12:00 Blockveranstaltung - der genaue Zeitraum wird noch bekannt gegeben. |
19312316: Forschungsseminar Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Künstlichen Intelligenz | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Zeit | 18.10.2019 - 14.02.2020 Freitags 8-10 Uhr. |
19324816: Forschungsseminar Artificial and Collective Intelligence | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Biorobotik und Künstlichen Intelligenz. Studierende können wissenschaftliche Ergebnisse geeignet präsentieren und deren Qualität beurteilen. | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Zeit | 15.10.2019 - 12.02.2020 Dienstags, 10-12 Uhr. |
19328716: Forschungsseminar Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
In der Veranstaltung werden neue Ergebnisse der Arbeitsgruppe Autonome Fahrzeuge vorgestellt und diskutiert. Neue Artikel in Zeitschriften und Tagungen werden vorgestellt. | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Zeit | 14.10.2019 - 10.02.2020 Montags 10-12 Uhr. |
19329811: Seminar: Normative Reasoning and Machine Ethics (Seminar) | ||
---|---|---|
Der Bereich der formalen Ethik erlebt einen Wandel von einem einzigartigen oder standardisierten Ansatz des normativen Denkens, wie er durch die so genannte standardisierte deontische Logik veranschaulicht wird, zu einer Vielzahl von anwendungsspezifischen Theorien. Deontische Logik ist das formale Studium von Prinzipien des normativen Denkens, d.h. das Denken über Normen (Verpflichtung, ... | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Zeit | 15.11.2019 Blockveranstaltung vom 24.-28.02.2019 |
Sommersemester 2019
Vorlesungszeit: 08.04.2018 - 13.07.2019
Anmeldung:
- Alle Teilnehmer melden sich bitte mit Ihrem Zedat-account im KVV -> FU-Login an.
- Alle Studenten, die Leistungspunkte und eine Note benötigen, müssen sich zusätzlich vor Beginn der Veranstaltung im Campus Management anmelden.
19303701/2: VL/Ü Künstliche Intelligenz | ||
---|---|---|
Suchverfahren für die Lösung kombinatorischer Aufgaben; Klassische und Nichtklassische Logiken und ihre Mechanisierung; DPLL, Resolution, Tableauxverfahren und Theorembeweisen; Wissensbasierte- und Expertensysteme; Mensch-Maschinen-Schnittstellen; Mustererkennung insbesondere für interaktive Anwendungen; Data Science, Machine Learning, Neural Architectures, Knowledge Discovery. ... | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller, Christoph Schommer (Universität Luxembourg) | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 01.04.2019 - 19.07.2019 Die Veranstaltung wird als Blockveranstaltung vor und nach der Vorlesungszeit stattfinden. Voraussichtlicher Veranstaltungszeitraum: 01.-05.04.2019 (VL 8-12 Uhr; Ü 14-16 Uhr) und 15.-19.07. (VL 8-12 Uhr; Ü 14-16 Uhr). Bitte die Ankündigungen im EVV und KVV beachten. |
19304201/2: VL/Ü Mustererkennung / Machine Learning (Sommer der KI) | ||
---|---|---|
Bayesche Verfahren der Mustererkennung, Clustering, Expectation Maximization, Neuronale Netze und Lernalgorithmen, Assoziative Netze, Rekurrente Netze. Computer-Vision mit neuronalen Netzen, Anwendungen in der Robotik. ---------------------------------------------------------------------- Bayesian methods of pattern recognition, clustering, expectation maximization, neuronal networks and ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 22.07.2019 - 09.08.2019 Blockveranstaltung vom 22.07.-09.08.2019, täglich von 10-12 (V) und 14-16 Uhr (Ü) im SR006 der Takustr. 9. |
19304701/ 19304702: VL/Ü Robotik (Sommer der KI) | ||
---|---|---|
This class will give an introduction to robotics. It will be structured into the following parts: Generating motion and and dynamic control: This chapter will cover coordinate frames, non-holonomic constraints, Ackermann-drive (in analogy to street cars), PID. Planning: Planning around obstacles, path finding, Dijkstra, A*, configuration space obstacles, RRTs, lattice planners, gradient ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 12.08.2019 - 30.08.2019 Blockveranstaltung vom 12.08.-30.08.2019, täglich von 10-12 (V) und 14-16 Uhr (Ü) im SR006 der Takustr. 9. |
19329401/2: VL/Ü Deep Learning (Sommer der KI) | ||
---|---|---|
In den letzten Jahren haben sich tiefe neuronale Netze zur modernsten Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Computer Vision, Natural Language Processing und Robotik entwickelt. In der Vorlesung werden wesentliche Konzepte wie konvolutionelle und rekurrente neuronale Netze, generative Modelle und Deep Reinforcement Learning vorgestellt. Die Vorlesungen werden durch praktische ... | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Zeit | 23.09.2019 - 11.10.2019 Blockveranstaltung vom 23.09.-11.10.2019, täglich von 10-12 (V) und 14-16 Uhr (Ü) im SR006 der Takustr. 9. |
19329501/2: VL/Ü Künstliche Intelligenz (Sommer der KI) | ||
---|---|---|
Suchverfahren für die Lösung kombinatorischer Aufgaben; Klassische und Nichtklassische Logiken und ihre Mechanisierung; DPLL, Resolution, Tableauxverfahren und Theorembeweisen; Wissensbasierte- und Expertensysteme; Mensch-Maschinen-Schnittstellen; Mustererkennung insbesondere für interaktive Anwendungen; Data Science, Machine Learning, Neural Architectures, Knowledge Discovery. ... | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 02.09.2019 - 20.09.2019 Blockveranstaltung vom 02.09.-20.09.2019, täglich von 10-12 (V) und 14-16 Uhr (Ü) im SR006 der Takustr. 9. |
19308812: Softwareprojekt Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Das autonome Fahrzeug der Freien Universität soll im Rahmen dieses Softwareprojekts weiterentwickelt werden. Hierzu wird es konkrete Aufgaben aus einer Vielzahl von Themen aus dem Bereich des autonomen Fahrens und der Robotik geben – insbesondere aus den Themengebieten Computer Vision, Sensordatenverarbeiten, Umfeldwahrnehmung, Trajektorienplanung und Regelungstechnik. Bei der Umsetzung der ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 11.04.2019 - 11.07.2019 Donnerstags 12-14 Uhr. |
19311911: Seminar Künstliche Intelligenz - Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
Das Seminar behandelt Themen rund um den Forschungsbereich autonome Fahrzeuge. Schwerpunkt sind Aufgaben, die als Grundlage einer Bachelor- oder Masterarbeit dienen sollen, wie z.B: Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit Vision; Kartengenerierung aus Trajektorien; C2C-/C2X-Kommunikation; Objekttracking-/prediction; Sensor- / Datenfusion; Lokalisierung mit Map Matching; ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 11.04.2019 - 11.07.2019 Donnerstags von 10-12 Uhr. |
19329012: SWP Überwachtes und unüberwachtes Lernen in der Verhaltensforschung | ||
---|---|---|
Automatische Methoden für die Erkennung und Analyse von Verhalten sind in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt worden, um individuelles und kollektives Verhalten zu untersuchen. Dies umfasst Anwendungen wie das Verfolgen einzelner Individuen in großen Gruppen (Menschen in großen Ansammlungen, Tiere in Herden oder Schwärmen, Autos im Verkehr), das Abbilden von Observationen in einen ... | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 04.03.2019 - 22.03.2019 Blockveranstaltung vom 04.03.2019-22.03.2019, täglich von 10-12 Uhr. |
19312316: Forschungsseminar Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Künstlichen Intelligenz | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Zeit | 12.04.2019 - 12.07.2019 Freitags 9-11 Uhr. |
19324816: Forschungsseminar Artificial and Collective Intelligence | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Biorobotik und Künstlichen Intelligenz. Studierende können wissenschaftliche Ergebnisse geeignet präsentieren und deren Qualität beurteilen. | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Zeit | 09.04.2019 - 10.07.2019 Dienstags, 10-12 Uhr. |
19328716: Forschungsseminar Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
In der Veranstaltung werden neue Ergebnisse der Arbeitsgruppe Autonome Fahrzeuge vorgestellt und diskutiert. Neue Artikel in Zeitschriften und Tagungen werden vorgestellt. | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Zeit | 08.04.2019 - 09.07.2019 Montags 10-12 Uhr. |
Wintersemester 2018/19
Vorlesungszeit: 15.10.2018 - 16.02.2019
Anmeldung:
- Alle Teilnehmer melden sich bitte mit Ihrem Zedat-account im KVV -> FU-Login an.
- Alle Studenten, die Leistungspunkte und eine Note benötigen, müssen sich zusätzlich vor Beginn der Veranstaltung im Campus Management anmelden.
19300001 + 19300004: Funktionale Programmierung (VL/Ü) | ||
---|---|---|
Grundlagen der Berechenbarkeit:Lambda-Kalkül; primitive Rekursion; µ-Rekursion. Einführung in die Funktionale Programmierung (Haskell): Syntax (Backus-Naur-Form); primitive Datentypen, Listen, Tupel, Zeichenketten; Ausdrücke, Funktionsdefinitionen, Rekursion und Iteration; Funktionen höherer Ordnung, Polymorphie; Typsystem, Typherleitung und –überprüfung; Algebraische und ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 17.10.2018 - 13.02.2019 VL: Montags und mittwochs, 10-12 Uhr, Hörsaal der Takustr. 9 Übungsgruppen: Mo. 8-10 Uhr, T9.055; Mo 12-14 Uhr, A7.031; Mo 12-14 Uhr, T9.055; Mo 16-18 Uhr, T9.006; Di 14-16 Uhr, A7.031; Mi 8-10 Uhr, T9.049; Mi 12-14 Uhr, T9.055; Do 12-14 Uhr, T9.031 Fr 8-10 Uhr, T9.046; Fr 10-12 Uhr, T9.051; Fr 14-16 Uhr, T9.055; Fr 14-16 Uhr, T9.049. |
19304701/ 19304702: Robotik (VL/Ü) | ||
---|---|---|
This class will give an introduction to robotics. It will be structured into the following parts: Generating motion and and dynamic control: This chapter will cover coordinate frames, non-holonomic constraints, Ackermann-drive (in analogy to street cars), PID. Planning: Planning around obstacles, path finding, Dijkstra, A*, configuration space obstacles, RRTs, lattice planners, gradient ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 15.10.2018 - 15.02.2019 Vorlesung: Montags von 8-10 Uhr im SR 005 der Takustr. 9. Übung: Freitags von 10 - 12 Uhr im SR005 der Takustr. 9 |
19304201/19304202: Mustererkennung / Machine Learning (VL/Ü) | ||
---|---|---|
Bayesche Verfahren der Mustererkennung, Clustering, Expectation Maximization, Neuronale Netze und Lernalgorithmen, Assoziative Netze, Rekurrente Netze. Computer-Vision mit neuronalen Netzen, Anwendungen in der Robotik. | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 17.10.2018 - 14.02.2019 Vorlesung: Mittwochs 12-14 Uhr, im SR005, Takustr. 9 Übung: Donnerstags 12-14 Uhr, im SR005, Takustr. 9 |
19311911: Seminar Künstliche Intelligenz - Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
Das Seminar behandelt Themen rund um den Forschungsbereich autonome Fahrzeuge. Schwerpunkt sind Aufgaben, die als Grundlage einer Bachelor- oder Masterarbeit dienen sollen, wie z.B: Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit Vision; Kartengenerierung aus Trajektorien; C2C-/C2X-Kommunikation; Objekttracking-/prediction; Sensor- / Datenfusion; Lokalisierung mit Map Matching; ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 15.10.2018 - 26.02.2019 4 Termine: Mo. 15.10.2018 10-12 Uhr - Vorbesprechung und Themenvergabe Mo 07.01.2019 10-12 Uhr - Zwischenpräsentation Mo 25.02.2019 10-18 Uhr - Abschlusspräsentation Di 26.02.2019 10-18 Uhr - Abschlusspräsentation |
19328001/19328002: Universal Logical Reasoning (VL/Ü) | ||
---|---|---|
Universal Logical Reasoning (with exemplary applications in Mathematics, Metapyhsics, Ethics, AI and CS). Diese Vorlesung soll die zuvor prämierte Vorlesung "Computational Metaphysics" (SS16, 19323701/2) um weitere spannende und hochaktuelle Anwendungsthemen erweitern. Für Studenten der Informatik, Mathematik und Philosophie geeignet. | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 16.10.2018 - 12.02.2019 VL: Dienstags, 10-12 Uhr, Takustr. 9, SR053 Ü : Dienstags, 12-14 Uhr, Takustr. 9, SR053 |
19328111: Seminar Selected Works of Kurt Gödel | ||
---|---|---|
In diesem Seminar werden die Studenten ausgewählte Arbeiten von Kurt Gödel präsentieren. Anschließend werden die Seminarteilnehmer werden über die Arbeiten diskutieren. Die ausgewählten Themen reichen von Theoretischer Informatik zu Philosophie und Metaphysik. Die Veranstaltung ist für Studenten der Informatik, Mathematik und Philosophie geeignet. | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 27.02.2019 - 01.03.2019 Blockveranstaltung nach Ende der Vorlesungszeit. Vorbesprechung am 09.11., 12-14 Uhr im SR007 der Arnimallee 6 (Pi-Gebäude). Räume: 27.02. -> T9.006 28.02./01.03. -> A7.031 |
19319510: Proseminar Information Retrieval | ||
---|---|---|
Part 1: Mathematical principles: similarity and distance measures, vector space Part 2: Building a search engine, state of the art Boolean Retrieval. Part 3: Dictionaries and selected aspects of Natural Language Processing Part 4: Ranking and evaluation of search results Part 5: Relevance Feedback and Query Extension Part 6: Link Analysis, PageRank | ||
Dozent/in | Dr. Christoph Schommer, Univ. Luxembourg | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 19.11.2018 - 29.11.2018 Vorbesprechung am 15.10.2018, 14 Uhr, SR046, Takustr. 9 Blockveranstaltung, 8 Termine. Bitte die Ankündigungen im EVV/KVV beachten. |
19312316: Forschungsseminar Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Künstlichen Intelligenz | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Zeit | 19.10.2018 - 17.02.2019 Freitags 9-11 Uhr, Arnimallee 7, SR031 |
19317212: Softwareprojekt Logik-Software | ||
---|---|---|
Beweisen und rationales Argumentieren bilden die eine wichtige Grundlage in mehreren wissenschaftliche Disziplinen. Formalisierungen von Beweisen und rationalen Argumenten werden durch die Formate des TPTP-Projekts unterstützt. Dies schließt das Herleiten von neuem Wissen und das automatische Führen von Beweisen durch sogenannte automatische Theorembeweiser (ATPs) mit ein. Im TPTP-Kontext ... | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 27.02.2019 - 01.03.2019 Blockveranstaltung nach Ende WS18/19. Vorbesprechungstermin wird noch bekannt gegeben. |
19324816: Forschungsseminar Artificial and Collective Intelligence | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Biorobotik und Künstlichen Intelligenz. Studierende können wissenschaftliche Ergebnisse geeignet präsentieren und deren Qualität beurteilen. | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Zeit | 16.10.2018 - 12.02.2019 Dienstags, 10-12 Uhr, Arnimallee 7, SR031 |
19328716: Forschungsseminar Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
In der Veranstaltung werden neue Ergebnisse der Arbeitsgruppe Autonome Fahrzeuge vorgestellt und diskutiert. Neue Artikel in Zeitschriften und Tagungen werden vorgestellt. | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Zeit | 08.10.2018 - 25.03.2019 Montags 10-12 Uhr, Arnimallee 7, Raum 031 |
Sommersemester 2018
Vorlesungszeit: 16.04.2018 - 21.07.2018
Anmeldung:
- Alle Teilnehmer melden sich bitte mit Ihrem Zedat-account im KVV -> FU-Login an.
- Alle Studenten, die Leistungspunkte und eine Note benötigen, müssen sich zusätzlich vor Beginn der Veranstaltung im Campus Management anmelden.
19303001/2: VL/Ü Bildverarbeitung | ||
---|---|---|
In der Vorlesung werden grundlegende Methoden der Bildverarbeitung vorgestellt. Folgende Themen werden behandelt: Bilder, Bildsensoren; Farbräume; Bildstatistiken; Histogramme; Filterverfahren; Faltung und Faltungssatz; Diskrete Fouriertransformation; Schnelle Fouriertransformation; Diskrete Cosinustransformation; JPEG; Haar-Wavelets; Bildpyramiden; Bildmischung. ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 18.04.2018 - 18.07.2018 Vorlesung: mittwochs 10-12 Uhr, Takustr. 9, SR006 Übung : mittwochs 12-14 Uhr, Takustr. 9, SR006 |
19303701/2: VL/Ü Künstliche Intelligenz | ||
---|---|---|
Suchverfahren für die Lösung kombinatorischer Aufgaben; Klassische und Nichtklassische Logiken und ihre Mechanisierung; DPLL, Resolution, Tableauxverfahren und Theorembeweisen; Wissensbasierte- und Expertensysteme; Mensch-Maschinen-Schnittstellen; Mustererkennung insbesondere für interaktive Anwendungen; Data Science, Machine Learning, Neural Architectures, Knowledge Discovery. | ||
Dozent/in | Raúl Rojas, Christoph Benzmüller, Christoph Schommer (Universität Luxembourg) | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 17.04.2018 - 10.07.2018 14-tägig, Vorlesung: dienstags von 8-12 Uhr; Übung: dienstags von 14-18 Uhr. |
19308812: Softwareprojekt Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Das autonome Fahrzeug der Freien Universität soll im Rahmen dieses Softwareprojekts weiterentwickelt werden. Hierzu wird es konkrete Aufgaben aus einer Vielzahl von Themen aus dem Bereich des autonomen Fahrens und der Robotik geben – insbesondere aus den Themengebieten Computer Vision, Sensordatenverarbeiten, Umfeldwahrnehmung, Trajektorienplanung und Regelungstechnik. Bei der Umsetzung der ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser LV |
19311911: Seminar Künstliche Intelligenz - Autonome Fahrzeuge | ||
---|---|---|
Das Seminar behandelt Themen rund um den Forschungsbereich autonome Fahrzeuge. Schwerpunkt sind Aufgaben, die als Grundlage einer Bachelor- oder Masterarbeit dienen sollen, wie z.B: Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit Vision; Kartengenerierung aus Trajektorien; C2C-/C2X-Kommunikation; Objekttracking-/prediction; Sensor- / Datenfusion; Lokalisierung mit Map Matching; ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser LV | |
Zeit | 25.06.2018 - 30.07.2018 jeweils montags, 10-12 Uhr. |
19323212: Softwareprojekt: Kollektive Intelligenz in autonomen Fahrzeugen | ||
---|---|---|
Wenn man den Nachrichten glauben darf, fahren wir noch vor dem Jahre 2020 nicht mehr selbst. Autonome Fahrzeuge chauffieren uns zur Uni und wieder zurück nach Hause. Während die Algorithmen zum autonomen Fahren in anderen Veranstaltungen im Fokus stehen (Rojas/Göhring), wollen wir uns damit beschäftigen, wie mehrere selbstfahrende Autos miteinander Informationen, aber auch Energie ... | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | Blockveranstaltung vom 27.08.-07.09.2018, täglich von 10-18 Uhr. |
19312316: Forschungsseminar Intelligente Systeme und Robotik | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Künstlichen Intelligenz. | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Zeit | Freitags 9-11 Uhr, Arnimallee 7, SR031 |
19327001 / 19317002: Blockveranstaltung Robotik (VL/Ü) | ||
---|---|---|
Wir bieten die VL Robotik als Blockkurs und Zusatzangebot in den Ferien an. Der Schwerpunkt liegt auf autonome Fahrzeuge. Modellfahrzeuge 1:10 stehen für die Übungsaufgaben zur Verfügung. Die VL findet von 9-11 Uhr statt, Übungen nachmittags 14-16 Uhr. Inhalte Aufbau von Robotern, Robotic Operating System, Sensoren: Videokameras und Lidar, Planung und Navigation, Erkennung ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 23.07.2018 - 10.08.2018 Mo. 23.07.18 - 10.08.18, VL 9-11, Ü 14-16 Uhr |
Wintersemester 2017/18
Vorlesungszeit: 16.10.2017 - 17.02.2018
Anmeldung:
- Alle Teilnehmer melden sich bitte mit Ihrem Zedat-account im KVV -> FU-Login an.
- Alle Studenten, die Leistungspunkte und eine Note benötigen, müssen sich zusätzlich vor Beginn der Veranstaltung im Campus Management anmelden.
19304201/19304202: Mustererkennung / Machine Learning (VL/Ü) | ||
---|---|---|
Bayesche Verfahren der Mustererkennung, Clustering, Expectation Maximization, Neuronale Netze und Lernalgorithmen, Assoziative Netze, Rekurrente Netze. Computer-Vision mit neuronalen Netzen, Anwendungen in der Robotik. | ||
Dozent/in | Raúl Rojas (V) | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 18.10.2017 - 14.02.2018 Vorlesung: Mittwochs 8-10 Uhr, im SR006, Takustr. 9 Übung: Mittwochs 10-12 Uhr, im SR006, Takustr. 9 |
19304701/ 19304702: Robotik (VL/Ü) | ||
---|---|---|
This class will give an introduction to robotics. It will be structured into the following parts: Generating motion and and dynamic control: This chapter will cover coordinate frames, non-holonomic constraints, Ackermann-drive (in analogy to street cars), PID. Planning: Planning around obstacles, path finding, Dijkstra, A*, configuration space obstacles, RRTs, lattice planners, gradient ... | ||
Dozent/in | Daniel Göhring | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 23.10.2017 - 13.02.2018 Vorlesung: Montags von 8-10 Uhr im SR 005 der Takustr. 9. Übung: Dienstags von 12 - 14 Uhr im SR049 der Takustr. 9 |
19308812: Softwareprojekt Intelligente Systeme und Robotik (Softwareprojekt) | ||
---|---|---|
Das autonome Fahrzeug der Freien Universität soll im Rahmen dieses Softwareprojekts weiterentwickelt werden. Hierzu wird es konkrete Aufgaben aus einer Vielzahl von Themen aus dem Bereich des autonomen Fahrens und der Robotik geben – insbesondere aus den Themengebieten Computer Vision, Sensordatenverarbeiten, Umfeldwahrnehmung, Trajektorienplanung und Regelungstechnik. Bei der Umsetzung der ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | Montags 14-16 Uhr, Arnimallee 7, SR031 |
19312316: Intelligente Systeme und Robotik (Forschungsseminar) | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Künstlichen Intelligenz | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Zeit | Freitags 9-11 Uhr, Arnimallee 7, SR031 |
19315501/ 19315502: Computervision (VL/Ü) | ||
---|---|---|
In der Computer Vision geht es um die Erkennung von Objekten oder Ereignissen in Kamerabildern. Im Gegensatz zur reinen Bildverarbeitung arbeiten wir oft mit einer Folge von Bildern. In der Vorlesung werden wir wegbereitende Veröffentlichungen vorstellen. Die Vorlesung schließt mit einer ausführlichen Betrachtung des gegenwärtigen State-of-the-Art. | ||
Dozent/in | Prof. Dr. Tim Landgraf | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | Blockveranstaltung nach WS 17/18. Zeitraum: 26.03.-10.04.2018 Klausur am 11.04.2018, 10-12 Uhr, im SR 005 der Takustr. 9. Vorlesung: 10-13 Uhr im SR 005 der Takustr. 9. Übung: 14-17 Uhr im SR 005 der Takustr. 9 |
19324816: Artificial and Collective Intelligence (Forschungsseminar) | ||
---|---|---|
Vorträge über eigene Forschung, Bachelor-, Masterarbeiten, sowie Originalarbeiten aus der Biorobotik und Künstlichen Intelligenz. Studierende können wissenschaftliche Ergebnisse geeignet präsentieren und deren Qualität beurteilen. | ||
Dozent/in | Tim Landgraf | |
Zeit | 17.10.2017 - 13.02.2017 Dienstags, 10-12 Uhr, im SR053 der Takustr. 9 |
19325217: Intelligente Lehr-/Lernsysteme (Seminar/Proseminar) | ||
---|---|---|
Die beschleunigte Entwicklung intelligenter Werkzeuge und Systeme im Bereich der Künstlichen Intelligenz wird auch Konsequenzen für den Bildungs- und Ausbildungsmarkt der Zukunft haben. In diesem Proseminar/Seminar möchten wir uns deshalb dem Thema Intelligente Lehr-/Lernsysteme widmen. Der Oberbegriff der intelligenten Lehr-/Lernsysteme schliesst z.b. Intelligente Tutor Systeme und Adaptive ... | ||
Dozent/in | Christoph Benzmüller | |
Zeit | Blockveranstaltung vom 26.02.2018 - 02.03.2018, täglich von 8-18 Uhr im Raum 140 der Arnimallee 7. Vorbesprechung am Fr, 13.10.2017 10:00 - 12:00 im SR031 der Arnimallee 7. |
19327001/19327002: Blockveranstaltung Robotik | ||
---|---|---|
Wir bieten die VL Robotik als Blockkurs und Zusatzangebot in den Ferien an. Der Schwerpunkt liegt auf autonome Fahrzeuge. Modellfahrzeuge 1:10 stehen für die Übungsaufgaben zur Verfügung. Die VL findet von 10 bis 12 statt, Übungen nachmittags. Inhalte Aufbau von Robotern, Robotic Operating System, Sensoren: Videokameras und Lidar, Planung und Navigation, Erkennung von Objekten, ... | ||
Dozent/in | Raúl Rojas | |
Anmeldung | Module zu dieser Lehrveranstaltung | |
Zeit | 25.07.2017 - 11.08.2017 Vorlesung täglich von 10-12 Uhr im Raum 018 der Arnimallee 7; Übung täglich 14-16 Uhr im Robotik-Labor der Arnimallee 7. |
19327312: Deep Learning und Monte-Carlo-Methoden für das Brettspiel Go (Softwareprojekt) | ||
---|---|---|
