Milestone no. | Past | Date | Goals | accomplished | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 weeks | 2010-10-12 | Allgmeine Fehlerbehebung, Einarbeitung | in Arbeit | |
2 | 0 | 2010-12-06 | User Stories ermittelt | noch nicht erreicht | |
3 | 0 | 2010-12-08 | Konzeptuelle Szenarien ermittelt | noch nicht erreicht | |
4 | 0 | 2010-12-10 | Konkrete Szenarien ermittelt | noch nicht erreicht | |
5 | 0 | 2010-12-14 | Use Cases ermittelt | noch nicht erreicht | |
6 | 0 | 2011-12-17 | Aufgabenstellung entwickelt | noch nicht erreicht | |
7 | 0 | 2011-01-14 | Usability-Probleme ermittelt | noch nicht erreicht | |
8 | 0 | 2011-03-11 | Usability-Probleme behoben | noch nicht erreicht | |
9 | 0 | 2011-12-06 | Evaluation der Usability-Problembehebung | noch nicht erreicht | |
10 | 0 | 2011-04-11 | Masterarbeit fertiggestellt | noch nicht erreicht |
Direct
when Native
is configured
Krankheit
Krankheit
Krankheit
Krankheit